Comparatif • Packs GESI
Que peuvent alimenter nos packs ?
Ces tableaux vous aident à visualiser, par type d’équipement et d’usage, ce que chaque niveau de pack est conçu pour alimenter en priorité. Ils donnent un repère utile, mais ne remplacent pas une étude personnalisée.
✔Adapté◐Possible selon étude / usage(simultanéité des appareils, durées de coupures, habitudes, autonomie souhaitée, etc.)
Packs pour particuliers – maison et usages domestiques
Repères de puissance usuels : Pack Essentiel ≈ 3 à 4 kVA • Pack Confort ≈ 5 à 8 kVA • Pack Autonomie ≈ 11 kVA et plus.
| Équipements | Pack Essentiel3 à 4 kVA | Populaire Pack Confort5 à 8 kVA | Premium Pack Autonomie11 kVA et + |
|---|---|---|---|
| Éclairage (ampoules LED) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Téléphones, petits appareils (charge) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Routeur internet / box | ✔ | ✔ | ✔ |
| TV | ✔ | ✔ | ✔ |
| 1 à 2 ventilateurs | ✔ | ✔ | ✔ |
| 1 à 2 ordinateurs portables | ◐ | ✔ | ✔ |
| Réfrigérateur (1) | — | ✔ | ✔ |
| 2ᵉ frigo ou congélateur | — | ◐ | ✔ |
| Ventilateurs pour plusieurs pièces | — | ◐ | ✔ |
| Micro-ondes / auto-cuiseur électrique | — | ◐ | ✔ |
| Lave-linge | — | ◐ | ✔ |
| Petite climatisation (1 split basse conso) | — | ◐ | ✔ |
| Plusieurs clims (salon + chambres) | — | — | ◐ |
| Four électrique / plaques de cuisson | — | — | ◐ |
| Chauffe-eau électrique | — | — | ◐ |
Ce tableau donne une indication générale. Le dimensionnement exact dépend de vos équipements réels, de leur usage simultané, des durées de coupures et de l’autonomie souhaitée. Une étude personnalisée reste nécessaire avant toute installation.
Repères pour les besoins pro / ONG
En professionnel, GESI travaille principalement sur étude. Le tableau ci-dessous sert seulement à visualiser des ordres de grandeur selon le type de site.
| Usages / équipements | Continuité légère Boutique / bureau simple | Continuité renforcée Cabinet / bureau équipé | Site critique / isolé Structure sensible |
|---|---|---|---|
| Éclairage boutique / bureau | ✔ | ✔ | ✔ |
| 1 à 2 postes PC + caisse / imprimante ticket | ✔ | ✔ | ✔ |
| Routeur internet, modem, box 4G | ✔ | ✔ | ✔ |
| Petit frigo (boissons / pharmacie / échantillons) | ◐ | ✔ | ✔ |
| Congélateur | — | ◐ | ✔ |
| Climatisation accueil / bureau principal | — | ◐ | ✔ |
| Caméras de sécurité + NVR / petit serveur | ◐ | ✔ | ✔ |
| 2 à 3 clims | — | ◐ | ✔ |
| Matériel médical / labo léger | — | ◐ | ✔ |
| Atelier léger (petites machines, perceuse, fer à souder…) | — | ◐ | ✔ |
Pour les projets professionnels ou ONG, une étude de charge détaillée est systématiquement réalisée avant toute proposition. Les besoins critiques, horaires d’activité et contraintes du site changent complètement le dimensionnement final.
Vous voulez vérifier par rapport à vos appareils ?
Décrivez-nous simplement vos équipements, vos habitudes et vos coupures : nous vous orienterons vers le niveau de solution le plus cohérent pour votre maison ou votre activité.
Demander une estimation personnalisée